| № | Название | Дата | Просмотров |
|---|---|---|---|
| 1 | Объем инвестиций в коммерческую недвижимость Чехии значительно увеличился | 13.04.2015 | 2 059 |
| 2 | Налог на приобретение недвижимости в Чехии будут платить покупатели | 31.03.2015 | 2 369 |
| 3 | Безопасные расчеты при покупке и продаже недвижимости в Чехии | 24.03.2015 | 1 852 |
| 4 | Ипотека в Чехии растет в объемах | 17.03.2015 | 2 423 |
| 5 | Запуск раздела "Недвижимость" | 14.10.2014 | 2 094 |
| 6 | Запуск новой версии сайта | 22.09.2014 | 510 |
| 7 | Звоните к нам на наш московский номер | 14.08.2014 | 486 |

