| № | Название | Дата | Просмотров |
|---|---|---|---|
| 1 | Объем инвестиций в коммерческую недвижимость Чехии значительно увеличился | 13.04.2015 | 1 981 |
| 2 | Налог на приобретение недвижимости в Чехии будут платить покупатели | 31.03.2015 | 2 295 |
| 3 | Безопасные расчеты при покупке и продаже недвижимости в Чехии | 24.03.2015 | 1 740 |
| 4 | Ипотека в Чехии растет в объемах | 17.03.2015 | 2 351 |
| 5 | Запуск раздела "Недвижимость" | 14.10.2014 | 1 983 |
| 6 | Запуск новой версии сайта | 22.09.2014 | 486 |
| 7 | Звоните к нам на наш московский номер | 14.08.2014 | 467 |

